Identifikation |
| Signatur: | Slg. 21, Z 259 (fehlt) |
|
Form-/Inhaltsangaben |
| Titel: | Bestands- und Wirtschaftskarte vom Schlesen (Schleesen, Stackelitz) |
| Enthält/ Darin: | Enthält: Abteilungsbezeichnungen, Kultur- und Holzarten, Alter der Bestände. |
| Laufzeit/Datum (detailliert): | um 1860 |
| Herstellungstechnik: | Abzeichnung |
| Farbe: | koloriert |
| Maßstab: | 1:12.300 (Der auf der Karte gezeichnete Maßstab ist unrichtig. Die Kartendarstellung entspricht dem angegebenen Maßstab.) |
| Beschreibstoff: | Papier |
| Höhe (cm): | 32.50 |
| Breite (cm): | 44.00 |
|
Kontext |
| Registratur-Signatur: | Finanzdirektion Forst |
|
| |
Related units of description |
| Related units of description: | siehe auch: Slg. 24, Nr. 212 2172. Stackelitz, 1900-1902 (Dokument)
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=709137 |
| |