Identifikation |
Signatur: | Slg. 23, IV/33 |
Lagerungssignatur: | IV/33 |
Frühere Signaturen: | Akz. 15/99 |
|
Form-/Inhaltsangaben |
Titel: | Trennkarte über die Kreisstraße Haideburg (Kreis Dessau, Gemarkung Törten, Mosigkauer Heide), Kartenblatt Nr. 9 bis 11, Randzeichnung Nr. 1 bis 4 |
Enthält/ Darin: | Enthält: Straßenverlauf zwischen Bocksbrändchen und Naunddorfer Teil, Lange und Vogel-Teil, Dicke Jagdteil und Wullendorfer Teil, Treppen- und Fünfhäuser Teil, Rabenfichten- und Kuhbergs-Teil, Haken und Haidelausigker Teil.- Flächennachweis. |
Herstellungsvermerk: | gefertigt auf Grund der Auseinandersetzungskarte und eigener Messungen am 25.02.1914 durch den; bestätigt am 04.04.1914 durch |
Beteiligte Personen: | Clausen, Landmesser; Huth |
Herstellungstechnik: | Handzeichnung |
Farbe: | teilkoloriert |
Maßstab: | 1:2.500, 1:500 (Randzeichnungen) |
Beschreibstoff: | Papier |
Höhe (cm): | 42.10 |
Breite (cm): | 98.50 |
|
Kontext |
Provenienzstelle: | Hofkammer Dessau |
Registratur-Signatur: | C. Domanial-Auseinandersetzungs-Separations- und Grenz-Karten, No. 22 |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=2143377 |
|