Identifikation |
Signatur: | Slg. 23, IV/29 |
Lagerungssignatur: | IV/29 |
Frühere Signaturen: | Akz. 15/99, vorl. Nr. 2 |
|
Form-/Inhaltsangaben |
Titel: | "Karte von der innerhalb beziehungsweise auf der Grenze des Grundbesitzes S[eine]r Hoheit des Herzogs Friedrich von Anhalt belegenen Strecke der Dessau-Radegaster Eisenbahn, Station 3,6 bis 4,9, Blatt 1" (Kreis Dessau, Gemarkung Törten mit Mosigkauer Heide, Grundstücke 178/IIa, 189/II und 197) |
Laufzeit/Datum (detailliert): | 1899 |
Herstellungsvermerk: | angefertigt auf Grund einer Neumessung im Monat Juni 1899 durch den |
Beteiligte Personen: | Landmesser Ziemann |
Herstellungstechnik: | Handzeichnung |
Farbe: | teilkoloriert |
Maßstab: | 1:2.000 |
Beschreibstoff: | Papier |
Höhe (cm): | 33.20 |
Breite (cm): | 77.40 |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=2143355 |
|