Identifikation |
| Signatur: | Slg. 23, III/427 |
| Lagerungssignatur: | III/427 |
| Frühere Signaturen: | Akz. 11/97 |
|
Form-/Inhaltsangaben |
| Titel: | Bezirk Halle, Topographische Karte 1:10.000 (Ausgabe für die Volkswirtschaft) 1006-322 (Dessau S) |
| Enthält/ Darin: | Enthält u.a.: Innenstadtbereich (teilweise), Stadtteil Dessau-Alten mit Bahnhof und Krankenhäusern, Stadtteil Dessau-Süd mit Bahnhof, Stadtteil Dessau-Kochstedt (teilweise) mit Torhaus Kochstedt.- Landschaftsgebiet Grünanlagen Dessau.- Teile des Reviers Dessau-Nord.- Forstorte.- Verlauf der Taube (Landgraben). |
| Laufzeit/Datum (detailliert): | ab 1973 |
| Herstellungsvermerk: | Stand der Unterlagen: 1972 |
| Herausgeber: | Ministerium des Innern |
| Auflage: | 2. Ausgabe 1973 |
| Verleger: | VEB Kombinat Geodäsie und Kartographie, Betrieb Erfurt |
| Herstellungstechnik: | Druck |
| Maßstab: | 1:10.000 |
| Beschreibstoff: | Papier |
| Höhe (cm): | 60.00 |
| Breite (cm): | 50.00 |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=2121794 |
| |