| 
			
				| Identifikation |  
				| Signatur: | Slg. 23, IV/208 |  
				| Lagerungssignatur: | IV/208 |  
				| Frühere Signaturen: | Slg. 23, F 314 |  | 
		| 
			
				| Form-/Inhaltsangaben |  
				| Titel: | Spezialkarte vom Forstrevier Güntersberge, Blatt 6 - Begang Siptenfelde, Jagen 3, 10 Katasterkarte Gemarkung Siptenfelde, Blatt 8, Grundstücke: 1-871) |  
				| Enthält/ Darin: | Enthält: Neukartierung nach "Anhaltischen Koordinaten". - Höhenschichtlinien in Braun. - Ortslage Siptenfelde. - Feld- und Forstlage. - Flurstücksnummern und Jagenbezeichnungen. - Flur- und Forstortnamen. |  
				| Laufzeit/Datum (detailliert): | 1908 - 1909 |  
				| Beteiligte Personen: | Harksen |  
				| Herausgeber: | Neumessungsstelle Bernburg |  
				| Herstellungstechnik: | Druck |  
				| Maßstab: | 1:5.000 |  
				| Beschreibstoff: | Papier |  | 
		| 
			
				| Kontext |  
				| Provenienzstelle: | Katasteramt Dessau |  | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: | https://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=1435607 | 
		|  |