Identifikation |
| Signatur: | Slg. 23, IV/194 |
| Lagerungssignatur: | IV/194 |
| Frühere Signaturen: | Slg. 23, F 286 |
|
Form-/Inhaltsangaben |
| Titel: | Spezialkarte vom Forstrevier Gernrode, Blatt 1 - Begang Uhlenstein (Katasterblatt Gemarkung Gernrode, Blatt 10) |
| Enthält/ Darin: | Enthält: Neumessungskarte, Aufnahme nach "Anhaltischen Koordinaten". - Forstortnamen. - Jagen 185-231.D. - Flurstücksnummern Gernrode I.1 - I.94. |
| Laufzeit/Datum (detailliert): | 1905 - 1906, 1912 - 1913 |
| Herstellungsvermerk: | Neumessungskarte |
| Herausgeber: | Neumessungsstelle Harzgerode-Bernburg |
| Verleger: | Gisal-Druck-Bogdan Gisevius, Berlin |
| Herstellungstechnik: | Druck |
| Maßstab: | 1:5.000 |
| Beschreibstoff: | Papier |
|
Kontext |
| Provenienzstelle: | Katasteramt Dessau |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=1435233 |
| |