Identifikation |
| Signatur: | Slg. 22, IV/19 |
| Lagerungssignatur: | IV/19 |
| Frühere Signaturen: | B 482 |
|
Form-/Inhaltsangaben |
| Titel: | Kreis Bernburg, Gemarkung Bernburg-Bergstadt, Gemarkungskarte in 12 Bättern, Blatt 2 |
| Enthält/ Darin: | Enthält: Grundstücke im Fuhnenfeld, in der Roschwitzer, Mauer- und Parkstraße.- Begräbnisplatz.- Projektierte Grundstücke in der Martins-, Hohen und Neuen Straße, in der Kurzen, Stein-, Linden- und Karlsstraße sowie in der Franz-, Sedan-, Kaiser- und Bahnhofstraße.- Lage des Bahnhofs und des Gottesackers.- Grundstücke in der Friedrich- und Annenstraße, St. Annen-Werder, Saalanger, Grundstücke auf den Hegebreiten, in der Speicher- und Hegestraße. |
| Laufzeit/Datum (detailliert): | nach 1846 |
| Herstellungsvermerk: | kopiert von der durch Stecher und Happach im Jahre 1846 gefertigten Karte |
| Maßstab: | 1:2.500 |
| Beschreibstoff: | Papier |
| Höhe (cm): | 65.30 |
| Breite (cm): | 97.00 |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=1285977 |
| |