Identifikation |
| Signatur: | Slg. 22, IV/6 |
| Lagerungssignatur: | IV/6 |
| Frühere Signaturen: | Slg. 22, Nr. IV/6 |
| Slg. 22, Nr. 479 |
| B 479 |
|
Form-/Inhaltsangaben |
| Titel: | Kreis Bernburg, Gemarkung Bernburg-Altstadt (-Talstadt), Gemarkungskarte in 15 Blättern, Blatt 3 |
| Enthält/ Darin: | Enthält: Bude-Fluss (Bode) in Höhe Gemarkungen Neugattersleben und Nienburg.- Mittleres und unteres Strenz-Feld. |
| Laufzeit/Datum (detailliert): | nach 1847 |
| Herstellungsvermerk: | kopiert von der durch Stecher und Happach im Jahre 1847 gefertigten Karte |
| Maßstab: | 1:2.500 |
| Höhe (cm): | 65.30 |
| Breite (cm): | 98.30 |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=1285974 |
| |