Identifikation |
| Signatur: | Slg. 22, IV/4 |
| Lagerungssignatur: | IV/4 |
| Frühere Signaturen: | Slg. 22, Nr. IV/4 |
| Slg. 22, Nr. 477 |
| B 477 |
|
Form-/Inhaltsangaben |
| Titel: | Kreis Bernburg, Gemarkung Bernburg-Altstadt (-Talstadt), Gemarkungskarte in 15 Blättern, Blatt 1 |
| Enthält/ Darin: | Enthält: Budefluss (Bode) in Höhe der Gemarkung Neugattersleben.- Das Budenfeld.- Das unterste und mittelste Nesselfeld.- Das untere Strenz-Feld.- Abschnitt der Straße von Magdeburg nach Bernburg. |
| Laufzeit/Datum (detailliert): | nach 1847 |
| Herstellungsvermerk: | kopiert von der durch Stecher und Happach im Jahre 1847 gefertigten Karte |
| Farbe: | teilkoloriert |
| Maßstab: | 1:2.500 |
| Beschreibstoff: | Papier |
| Höhe (cm): | 64.50 |
| Breite (cm): | 97.80 |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=1285972 |
| |