Identifikation |
| Signatur: | Slg. 1, B IV Nr. 116 |
| Lagerungssignatur: | 2-09415 |
|
Form-/Inhaltsangaben |
| Titel: | Karte des Kreises Osterburg Th. v. Bomsdorff's Spezial-Karte des Kreises Osterburg (Rückseitentitel) |
| Enthält/ Darin: | Enthält: Kartentitel im Rahmen oben rechts mit Maßstabs- und Verlagsangabe.- Farbige Unterstreichungen (unbekannter Urheber). |
| Laufzeit/Datum (detailliert): | 1886 |
| Herstellungsvermerk: | O. v. Bomsdorff, Geographische Anstalt, Leipzig. Magdeburg, 1886. Verlag von Albert Rathke's Buch- und Landkartenhandlung. |
| Verleger: | Verlag Albert Rathke, Buch-, Kunst-, Musikalien- und Landkartenhandlung, Magdeburg |
| Herstellungstechnik: | Lithographie |
| Farbe: | teilkoloriert, farbige Unterstreichungen (Buntstift) |
| Maßstab: | 1 : 150.000 |
| Beschreibstoff: | Papier auf Leinen |
| Höhe (cm): | 41.00 |
| Breite (cm): | 49.00 |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=1067936 |
| |