Identifikation |
| Signatur: | Z 263, Nr. 468, Bl. 23 |
| Filmsignatur: | 7385 |
|
Form-/Inhaltsangaben |
| Titel: | Domäne Sandersleben. Katasterkarte Kreis Bernburg, Gemarkung Sandersleben, Plan 585/671 |
| Laufzeit/Datum (detailliert): | April 1895 |
| Beteiligte Personen: | Ney, Kreisgeometer, Ballenstedt |
| Farbe: | Tusche, Wasserfarben |
| Maßstab: | 1 : 2 500 |
| Beschreibstoff: | Karton |
| Höhe (cm): | 26.00 |
| Breite (cm): | 34.00 |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=554194 |
| |