Identifikation |
Signatur: | Z 140, Nr. 2375, fol. 217, II/1908 |
Lagerungssignatur: | II/1908 |
|
Form-/Inhaltsangaben |
Titel: | Karte des Deutschen Reiches. Die Häufigkeit der Todesfälle an Lungentuberkulose bei Kindern im Alter von 1 bis 15 Jahren in den einzelnen Kreisen |
Laufzeit/Datum (detailliert): | 1906-1908 |
Beteiligte Personen: | bearbeitet vom Kaiserlichen Gesundheitsamt Berlin |
Verleger: | Verlag Julius Springer Berlin |
Herstellungstechnik: | Druck |
Farbe: | koloriert |
Maßstab: | 1 : 3.000.000 |
Beschreibstoff: | Papier |
Höhe (cm): | 42.00 |
Breite (cm): | 56.00 |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | https://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=1263826 |
|